Характеристики | Единицы | EPB 28 | Замечания | |
Характеристики стрелы | ||||
Тип стрелы | — | 4-R бум | ||
Горизонтальный охват | М | 28,2 | ||
Глубина охвата | М | 24,7 | включая концевой шланг | |
Концевой шланг | М | 3 | ||
Вылет стрелы | 1-я секция | Мм | 7 745 | |
2-й раздел | Мм | 6 945 | ||
3-й раздел | Мм | 6 945 | ||
Четвёртый раздел | Мм | 6 470 | ||
Сочленение стрелы | 1-я секция | ˚ | 90 | |
2-й раздел | ˚ | 180 | ||
3-й раздел | ˚ | 180 | ||
Четвёртый раздел | ˚ | 245 | ||
Общие характеристики | ||||
Высота мачты | М | 20 (10mx2EA) | ||
Диаметр трубопровода | Мм | 125 | ||
Скорость вращения | Об / мин | 0,5 | ||
Степень вращения | ˚ | 370 | ||
Генерация мощности | Квт | 15 | ||
Бетонный выход | м 3 /ч | 15-150 | ||
Основная мощность | В/Гц | Рекомендуется | ||
Система управления | Стандартный | — | Дистанционное управление проволокой | |
Параметр | — | Радио Пульт дистанционного управления | Беспроводной | |
Вес | ||||
Вес штанги | Кг | 5 000 | ||
Пьедестал + адаптер вес | Кг | 3 000 |
Leave a Comment