Характеристики | Единицы | EPB 36 | Замечания | |
Характеристики стрелы | ||||
Тип стрелы | — | 4-R бум | ||
Горизонтальный охват | М | 35,5 | ||
Глубина охвата | М | 29,6 | включая концевой шланг | |
Концевой шланг | М | 3 | ||
Вылет стрелы | 1-я секция | Мм | 9 500 | |
2-й раздел | Мм | 8 600 | ||
3-й раздел | Мм | 8 600 | ||
Четвёртый раздел | Мм | 8 600 | ||
Сочленение стрелы | 1-я секция | ˚ | 80 | |
2-й раздел | ˚ | 180 | ||
3-й раздел | ˚ | 180 | ||
Четвёртый раздел | ˚ | 240 | ||
Общие характеристики | ||||
Высота мачты | М | 20 (10mx2EA) | ||
Диаметр трубопровода | Мм | 125 | ||
Скорость вращения | Об / мин | 0,5 | ||
Степень вращения | ˚ | 370 | ||
Генерация энергии | Квт | 18 | ||
Бетонный выход | м 3 /ч | 15 – 150 | ||
Основная мощность | В/Гц | Рекомендуется | ||
Система управления | Стандартный | — | Дистанционное управление проволокой | |
Параметр | — | Радио Пульт дистанционного управления | Беспроводной | |
Ш восьми | ||||
Вес штанги | Кг | 5 250 | ||
Пьедестал + адаптер вес | Кг | 5 200 |
Leave a Comment