Характеристики | Единицы | EPB 42 | Замечания | |
Характеристики стрелы | ||||
Тип стрелы | — | 3-R бум | ||
Горизонтальный охват | М | 42 | ||
Глубина охвата | М | 27 | ||
Концевой шланг | М | 3 | ||
Вылет стрелы (ARM) | 1-я секция | Мм | 8900 + 11000 = 19900 | Съемный |
2-й раздел | Мм | 10 700 | ||
3-й раздел | Мм | 10 000 | ||
Сочленение стрелы | 1-я секция | ˚ | 84 | |
2-й раздел | ˚ | 180 | ||
3-й раздел | ˚ | 248 | ||
Общие характеристики | ||||
Высота мачты | М | Мачта башенного крана 14 тонн | Дополнительные | |
Диаметр трубопровода | Мм | 125 | ||
Скорость вращения стрелы | Об / мин | 0,25 | ||
Степень вращения стрелы | ˚ | 360 | ||
Генерация энергии | Квт | 37 | ||
Бетонный выход | м 3 /ч | 15-150 | ||
Основная мощность | В/Гц | Рекомендуется | ||
Система управления | Стандартный | — | Дистанционное управление проволокой | |
Дополнительные | — | Радио Пульт дистанционного управления | Беспроводной | |
Вес | ||||
Вес штанги | Кг | 5 000 | 1 St (11, 000 мм) до 3-го рычага | |
Пьедестал и 1 St рукоятка (8, 900 мм) | Кг | 11 000 | ||
Вес рамы | Кг | 3 500 | ||
Счетчик вес | Кг | 3 500 x 3ea = 10 500 |
Leave a Comment